Achieve your dreams: Apply for EduFund Scholarship Program 2023 today
Fund | Category | Risk | 1Y Returns | Ratings | Fund size ( in Cr) |
---|---|---|---|---|---|
Fixed Income | Moderate Risk | 5.40651 | ₹36.3238878 | ||
Fixed Income | Moderate Risk | 5.40651 | ₹36.3238878 | ||
Fixed Income | Moderate Risk | 5.69406 | ₹36.3238878 | ||
Fixed Income | Moderate Risk | 5.69406 | ₹36.3238878 | ||
Fixed Income | Moderate Risk | 5.53443 | ₹36.3238878 | ||
Fixed Income | Moderate Risk | 5.71539 | ₹36.3238878 | ||
Equity | Very High Risk | 23.29941 | ₹3.28265712 | ||
Fixed Income | Moderate Risk | 5.51923 | ₹36.3238878 | ||
Fixed Income | Moderate Risk | 5.51923 | ₹36.3238878 | ||
Allocation | Very High Risk | 17.82955 | ₹35.1228578 | ||
Allocation | Very High Risk | 17.82232 | ₹35.1228578 | ||
Equity | Very High Risk | 18.58766 | ₹38.1220767 | ||
Equity | Very High Risk | 18.50649 | ₹38.1220767 | ||
Fixed Income | Low to Moderate Risk | 5.07661 | ₹40.612924 | ||
Equity | Very High Risk | 18.29223 | ₹10.1928043 | ||
Equity | Very High Risk | 18.29223 | ₹10.1928043 | ||
Fixed Income | Low to Moderate Risk | 4.3446 | ₹40.612924 | ||
Fixed Income | Low to Moderate Risk | 4.81188 | ₹40.612924 | ||
Fixed Income | Low to Moderate Risk | 5.02028 | ₹40.612924 | ||
Fixed Income | Low to Moderate Risk | 4.3446 | ₹40.612924 | ||
Equity | Very High Risk | 18.28266 | ₹10.1928043 | ||
Equity | Very High Risk | 18.28559 | ₹10.1928043 | ||
Fixed Income | Low to Moderate Risk | 5.02028 | ₹40.612924 | ||
Fixed Income | Low to Moderate Risk | 4.81188 | ₹40.612924 | ||
Equity | Very High Risk | 18.28266 | ₹10.1928043 | ||
Equity | Very High Risk | 18.27909 | ₹10.1928043 | ||
Equity | Very High Risk | 18.28565 | ₹10.1928043 | ||
Equity | Very High Risk | 18.28559 | ₹10.1928043 | ||
Equity | Very High Risk | 18.28565 | ₹10.1928043 | ||
Allocation | Very High Risk | 17.82758 | ₹35.1228578 | ||
Allocation | Very High Risk | 17.82984 | ₹35.1228578 | ||
Allocation | Very High Risk | 17.82955 | ₹35.1228578 | ||
Allocation | Very High Risk | 17.82758 | ₹35.1228578 | ||
Allocation | Very High Risk | 17.82984 | ₹35.1228578 | ||
Equity | Very High Risk | 20.52459 | ₹96.844518 | ||
Equity | Very High Risk | 20.50314 | ₹96.844518 | ||
Equity | Very High Risk | 20.50938 | ₹96.844518 | ||
Equity | Very High Risk | 20.49336 | ₹96.844518 | ||
Equity | Very High Risk | 20.50938 | ₹96.844518 | ||
Equity | Very High Risk | 20.50604 | ₹96.844518 | ||
Equity | Very High Risk | 20.49336 | ₹96.844518 | ||
Equity | Very High Risk | 20.52459 | ₹96.844518 | ||
Equity | Very High Risk | 20.50314 | ₹96.844518 | ||
Money Market | Low to Moderate Risk | 5.5315 | ₹147.431432 | ||
Money Market | Low to Moderate Risk | 5.58119 | ₹147.431432 | ||
Alternative | Low Risk | 4.46569 | ₹4.40443115 | ||
Alternative | Low Risk | 4.46972 | ₹4.40443115 | ||
Alternative | Low Risk | 4.52159 | ₹4.40443115 | ||
Equity | Moderately High risk | - | - | ||
Alternative | Low Risk | 4.44898 | ₹4.40443115 | ||
Equity | Moderately High risk | - | - | ||
Equity | Moderately High risk | - | - | ||
Money Market | Low to Moderate Risk | 5.32052 | ₹147.431432 | ||
Alternative | Low Risk | 4.52159 | ₹4.40443115 | ||
Alternative | Low Risk | 4.52117 | ₹4.40443115 | ||
Alternative | Low Risk | 4.46972 | ₹4.40443115 | ||
Alternative | Low Risk | 4.44898 | ₹4.40443115 | ||
Money Market | Low Risk | 5.76852 | ₹43.5383344 | ||
Alternative | Low Risk | 4.46569 | ₹4.40443115 | ||
Money Market | Low Risk | 4.98058 | ₹43.5383344 | ||
Money Market | Low Risk | 4.36092 | ₹43.5383344 | ||
Money Market | Low to Moderate Risk | 5.32052 | ₹147.431432 | ||
Money Market | Low to Moderate Risk | 5.58119 | ₹147.431432 | ||
Money Market | Low to Moderate Risk | 5.5315 | ₹147.431432 | ||
Money Market | Low to Moderate Risk | 5.41497 | ₹147.431432 | ||
Money Market | Low to Moderate Risk | 6.19097 | ₹147.431432 | ||
Money Market | Low Risk | 5.03178 | ₹43.5383344 | ||
Money Market | Low Risk | 5.03178 | ₹43.5383344 | ||
Money Market | Low Risk | 5.21681 | ₹43.5383344 | ||
Money Market | Low Risk | 5.21681 | ₹43.5383344 |
Nextbillion Technology Pvt LTD
Groww Trustee Limited
Groww Mutual Fund
March 24, 2011
April 10, 2008
Mr. Anupam Tiwari
Head of Equity
Kaustubh Sule
Senior Fund Manager - Fixed Income
Mr. Karan Singh
Fund Manager- Fixed Income
Get answers to your questions
Read some of the frequently-asked questions here